Allosterix Pharmaceuticals, LLC

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Company

 

 

 

We are a drug discovery company, focusing on early stage discovery research. The core technology used by the Company is a computational, structure-based ligand design methodology. The methodology is able to suggest structures of biologically active unnatural peptides, which can be then easily and inexpensively synthesized. This discovery paradigm differs from the costly screening approach, currently predominant in the pharmaceutical industry. Allosterix’ methodology makes possible a significant reduction of the costs associated with the early discovery stage. Our Company uses this technological advantage to focus on areas of unmet medical needs: antiviral compounds and toxin antidotes.

Page by PGC